Zimmerpreise 2012
| Zimmerpreis Saison* 15.04. - 15.10. * |
Zimmerpreis Nebensaison 03.02. - 14.04. / ab 16.10. |
|
| Einzelzimmer | ab 74,00 Euro | ab 58,00 Euro |
| Doppelzimmer / Dach | ||
| 1 Person | ab 74,00 Euro | ab 58,00 Euro |
| 2 Personen | ab 106,00 Euro | ab 82,00 Euro |
| Doppelzimmer | ||
| 1 Person | ab 79,00 Euro | ab 62,00 Euro |
| 2 Personen | ab 111,00 Euro | ab 86,00 Euro |
| Doppelzimmer / Balkon | ||
| 1 Person | ab 84,00 Euro | ab 66,00 Euro |
| 2 Personen | ab 116,00 Euro | ab 90,00 Euro |
| Doppelzimmer / Giebel | ||
| 1 Person | ab 103,00 Euro | ab 82,00 Euro |
| 2 Personen | ab 134,00 Euro | ab 107,00 Euro |
| Juniorsuite | ab 134,00 Euro | ab 107,00 Euro |
| Hochzeitssuite | ab 160,00 Euro | ab 130,00 Euro |
| Fontanesuite | ab 147,00 Euro | ab 118,00 Euro |
| *sowie Ostern und Silvester | ||
Kurtaxe:
|
||
Zusatzleistungen pro Tag |
||
| Halbpension pro Person (3-Gang-Menü) | 19,50 Euro | |
| Aufbettung bis 13 Jahre | 18,00 Euro | |
| Aufbettung ab 14 Jahre | 28,00 Euro | |
| Babybett / Kinder bis 6 Jahre | gratis | |
| Haustier auf Anfrage | 7,00 Euro | |
Die Preise verstehen sich incl. Bedienungsgeld, der derzeit gültigen Mehrwertsteuer, Frühstücksbuffet sowie freier Benutzung des Sauna – und Fitnessbereiches.
Anreise ab 15.00 Uhr.
Abreise bis 11.00 Uhr.
Gruppenpreise, sowie Preise für längere Aufenthalteund Sonderarrangements auf Anfrage.